(단위:백만원)
| 2024년(제30기 3분기) | 2023년(제29기) | 2022년(제28기) | 2021년(제27기) |
---|---|---|---|---|
유동자산 | 70,668 | 59,471 | 73,169 | 71,218 |
비유동자산 | 107,457 | 106,397 | 108,937 | 99,213 |
자산총계 | 178,125 | 165,868 | 182,107 | 170,431 |
유동부채 | 27,259 | 10,675 | 26,221 | 13,928 |
비유동부채 | 791 | 609 | 400 | 490 |
부채총계 | 28,050 | 11,283 | 26,621 | 14,418 |
자본금 | 13,512 | 13,512 | 13,512 | 13,512 |
기타불입자본 | 100,961 | 94,745 | 97,608 | 99,249 |
기타자본구성요소 | -385 | -385 | -385 | -385 |
이익잉여금 | 35,987 | 46,712 | 44,750 | 43,637 |
자본총계 | 150,075 | 154,584 | 155,485 | 156,013 |
부채 및 자본총계 | 178,125 | 165,868 | 182,107 | 170,431 |
* 본 재무제표는 별도 기준임